Världsmästerskapen i skidskytte 2015
Världsmästerskapen i skidskytte 2015 | |
![]() | |
Datum | 5–15 mars 2015 |
---|---|
Värdskap | |
Land | ![]() |
Plats | ![]() |
Världsmästerskapen i skidskytte 2015 avgjordes den 5–15 mars 2015 i Kontiolax, Finland. Kontiolax vann omröstningen om världsmästerskapet över Oslo, Norge. Det var tredje gången som Kontiolax stod som arrangör för ett Skidskytte-VM, de tidigare gångerna var 1990 och 1999.
Ansökande städer
Tävlingsprogram
Totalt avgjordes elva grenar i mästerskapet. [1]
VM i skidskytte Kontiolax 2015 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Sprint | ||||
Herrar Damer | ||||
Jaktstart | ||||
Herrar Damer | ||||
Masstart | ||||
Herrar Damer | ||||
Distans | ||||
Herrar Damer | ||||
Stafett | ||||
Herrar Damer | ||||
Mixstafett | ||||
Mix |
Datum | Gren |
---|---|
5 mars | Mixstafett |
7 mars | Herrar 10 km sprint |
Damer 7,5 km sprint | |
8 mars | Herrar 12,5 km jaktstart |
Damer 10 km jaktstart | |
11 mars | Damer 15 km distans |
12 mars | Herrar 20 km distans |
13 mars | Damer 4 x 6 km stafett |
14 mars | Herrar 4 x 7,5 km stafett |
15 mars | Damer 12,5 km masstart |
Herrar 15 km masstart |
Medaljöversikt
Klicka på respektive disciplin för att se mer information om den
Mixstafett
Datum | Disciplin | Guld | Silver | Brons |
5 mars 2015 | Mixstafett (2 x 6 + 2 x 7,5 km) | ![]() Veronika Vítková Gabriela Soukalová Michal Šlesingr Ondřej Moravec | ![]() Anaïs Bescond Marie Dorin Habert Jean-Guillaume Béatrix Martin Fourcade | ![]() Fanny Welle-Strand Horn Tiril Eckhoff Johannes Thingnes Bø Tarjei Bø |
Herrar
Datum | Disciplin | Guld | Silver | Brons |
7 mars 2015 | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
8 mars 2015 | Jaktstart (12,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
12 mars 2015 | Distans (20 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
14 mars 2015 | Stafett (4 x 7,5 km) | ![]() Erik Lesser Daniel Böhm Arnd Peiffer Simon Schempp | ![]() Ole Einar Bjørndalen Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø Emil Hegle Svendsen | ![]() Simon Fourcade Jean-Guillaume Béatrix Quentin Fillon Maillet Martin Fourcade |
15 mars 2015 | Masstart (15 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
Damer
Datum | Disciplin | Guld | Silver | Brons |
7 mars 2015 | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
8 mars 2015 | Jaktstart (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
11 mars 2015 | Distans (15 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
13 mars 2015 | Stafett (4 x 6 km) | ![]() Franziska Hildebrand Franziska Preuß Vanessa Hinz Laura Dahlmeier | ![]() Anaïs Bescond Enora Latuillière Justine Braisaz Marie Dorin Habert | ![]() Lisa Vittozzi Karin Oberhofer Nicole Fontier Dorothea Wierer |
15 mars 2015 | Masstart (12,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
Medaljligan
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt antal medaljer | 11 | 11 | 11 | 33 |
Referenser
- ^ Program på webbplatsen för Kontiolax 2015 Arkiverad 13 mars 2015 hämtat från the Wayback Machine. (engelska)
|